出口方面
据中国海关数据,2022年4月,中国茶叶出口量为30565吨,出口额为15989.5万美元。
2022年4月中国茶叶出口量、额统计表
4月 | 比去年同期 | ||
数量 (吨) | 金额 (万美元) | 数量 (±%) | 金额 (±%) |
30565 | 15989.5 | 8.4% | -4.1% |
2022年4月中国茶叶分茶类出口数据
茶类 | 出口额 (万美元) | 出口量 (吨) | 均价 (美元/Kg) |
乌龙茶 | |||
内包装每件净重≤3kg | 998.4 | 295 | 33.8 |
内包装每件净重>3kg | 1125.7 | 1267.1 | 8.9 |
江南体育下载平台注册 (熟茶) | |||
内包装每件净重>3kg | 255.3 | 164.5 | 15.5 |
内包装每件净重≤3kg | 47.2 | 22.8 | 20.7 |
绿茶 | |||
内包装每件净重≤3kg | 5689 | 10037.9 | 5.7 |
内包装每件净重>3kg | 5275.1 | 15457.2 | 3.4 |
花茶 | |||
内包装每件净重≤3kg | 135 | 141.8 | 9.5 |
内包装每件净重>3kg | 247.7 | 372.6 | 6.6 |
红茶及其他部分发酵茶 (乌龙茶及黑茶除外) | |||
内包装每件净重≤3kg | 476.2 | 477 | 10 |
内包装每件净重>3kg | 1727.8 | 2264.1 | 7.6 |
黑茶 (普洱熟茶除外) | |||
内包装每件净重>3kg | 1.6 | 3 | 5.1 |
内包装每件净重≤3kg | 10.5 | 62 | 1.7 |
2022年4月中国茶叶主要外销国家/地区
国家/地区 | 出口额 (万美元) | 出口量 (吨) |
摩洛哥 | 1945.4 | 6535.9 |
加纳 | 978 | 2143.3 |
乌兹别克斯坦 | 357 | 1791.5 |
美国 | 605 | 1550.1 |
毛里塔尼亚 | 516.2 | 1169 |
塞内加尔 | 515.7 | 1137.6 |
阿尔及利亚 | 408.2 | 1088.1 |
喀麦隆 | 214.2 | 1065.7 |
俄罗斯联邦 | 290.5 | 1025 |
马里 | 441.3 | 959.3 |
多哥 | 446.5 | 956.4 |
日本 | 529.4 | 947.1 |
中国香港 | 2464.3 | 745.9 |
贝宁 | 150.1 | 684.8 |
德国 | 266.2 | 677.1 |
泰国 | 310.1 | 659.6 |
马来西亚 | 2315 | 628.7 |
塔吉克斯坦 | 254.7 | 558.4 |
冈比亚 | 176.3 | 493 |
利比亚 | 173.7 | 466.4 |
2022年4月中国茶叶主要外销国家/地区
国家/地区 | 出口额 (万美元) | 出口量 (吨) |
摩洛哥 | 1945.4 | 6535.9 |
加纳 | 978 | 2143.3 |
乌兹别克斯坦 | 357 | 1791.5 |
美国 | 605 | 1550.1 |
毛里塔尼亚 | 516.2 | 1169 |
塞内加尔 | 515.7 | 1137.6 |
阿尔及利亚 | 408.2 | 1088.1 |
喀麦隆 | 214.2 | 1065.7 |
俄罗斯联邦 | 290.5 | 1025 |
马里 | 441.3 | 959.3 |
多哥 | 446.5 | 956.4 |
日本 | 529.4 | 947.1 |
中国香港 | 2464.3 | 745.9 |
贝宁 | 150.1 | 684.8 |
德国 | 266.2 | 677.1 |
泰国 | 310.1 | 659.6 |
马来西亚 | 2315 | 628.7 |
塔吉克斯坦 | 254.7 | 558.4 |
冈比亚 | 176.3 | 493 |
利比亚 | 173.7 | 466.4 |
进口方面
据中国海关数据,2022年4月,中国茶叶进口量为1950.4吨,进口额为728.4万美元。
2022年4月中国茶叶进口量、额统计表
4月 | 比去年同期 | ||
数量 (吨) | 金额 (万美元) | 数量 (±%) | 金额 (±%) |
1950.4 | 728.4 | -56.2% | -54.6% |
茶类 | 进口额 (万美元) | 进口量 (吨) | 均价 (美元/Kg) |
乌龙茶 | |||
内包装每件净重≤3kg | 49.3 | 25.9 | 19 |
内包装每件净重>3kg | 38.8 | 97.9 | 4 |
江南体育下载平台注册 (熟茶) | |||
内包装每件净重≤3kg | 0.9 | 0.2 | 39.2 |
绿茶 | |||
内包装每件净重≤3kg | 41.4 | 56 | 7.4 |
内包装每件净重>3kg | 31.3 | 241.9 | 1.3 |
花茶 | |||
内包装每件净重≤3kg | 13.7 | 4.6 | 29.6 |
内包装每件净重>3kg | 952 (美元) | 4 (千克) | 238 |
红茶及其他部分发酵茶 (乌龙茶及黑茶除外) | |||
内包装每件净重≤3kg | 92.9 | 78.9 | 11.8 |
内包装每件净重>3kg | 457.2 | 1444.7 | 3.2 |
黑茶 (普洱熟茶除外) | |||
内包装每件净重≤3千克 | 2.8 | 0.2 | 149.5 |
2022年4月中国茶叶主要进口国家/地区
国家/地区 | 进口额 (万美元) | 进口量 (吨) |
斯里兰卡 | 300.4 | 568 |
印度 | 96.7 | 359.3 |
马拉维 | 41.6 | 252.8 |
印度尼西亚 | 21.4 | 183.9 |
缅甸 | 10.8 | 129.5 |
越南 | 22.4 | 103.8 |
中国台湾 | 89.8 | 61.8 |
莫桑比克 | 7.3 | 57.5 |
中国 | 33.1 | 48.7 |
马来西亚 | 3.3 | 39.8 |
肯尼亚 | 9.4 | 36.7 |
阿根廷 | 4.7 | 33.5 |
布隆迪 | 9.1 | 26.7 |
泰国 | 10.5 | 18.5 |
波兰 | 28 | 16.2 |
德国 | 9.1 | 4.6 |
英国 | 11.2 | 4.4 |
摩洛哥 | 1.8 | 1.8 |
新加坡 | 8.7 | 1.4 |
中国香港 | 5 | 0.7 |